职业 | 美元/年 | 迪拉姆/年 |
法律和律师助理 | 126000 | 462420 |
航空公司 | 108000 | 396360 |
金融服务 | 105000 | 385350 |
行政管理 | 100000 | 367000 |
法务部门 | 85000 | 311950 |
能源化学与环境 | 78000 | 286260 |
美元/年 | 迪拉姆/年 | |
法务部门 | 150000 | 550500 |
法律和律师助理 | 143000 | 524810 |
金融服务 | 115000 | 422050 |
航空公司 | 102000 | 374340 |
能源化学与环境 | 101000 | 370670 |
行政管理 | 96000 | 352 |
这个数据中迪拜和阿布扎比的受访者较少,但每个人的数字略有不同。迪拜法律相关从业人员年薪约17.6万美元,约为645,920迪拉姆。阿布扎比的航空公司从业人员工资较高,年薪平均为125,000美元,即455,750迪拉姆。
与此同时关于这个数据结果
gulf news做了一个问卷调查
↓↓↓
有2.9k的人填写问卷,其中69%的人表示
自己工资并没有那么高
所以你们怎么看,
有没有拖阿联酋这些行业平均工资的后腿?
本文资料源自gulfnews